Прайс на ремонтные и отделочные работы
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.) |
| 1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| 1.1 | Демонтаж гипсового потолка в туалете сантехкабины | шт. | 1 200,00 |
| 1.2 | Демонтаж гипсолитной сантехкабины | шт. | 3 300,00 |
| 1.3 | Демонтаж шиферной сантехкабины | шт. | 2 200,00 |
| 1.4 | Демонтаж армированного пола сантехкабины | шт. | 3 200,00 |
| 1.5 | Демонтаж армированного пола сантехкабины | м2 | 15 000,00 |
| 1.6 | Металоусиление стандартного проёма швеллером (со стоимостью материалов) | шт. | 19 500,00 |
| 1.7 | Расширение проёма в ненесущей стене (ширина до 10 см) | пог.м. | 800,00 |
| 1.8 | Расширение проёма в несущей стене (ширина до 10 см) | пог.м. | 1 400,00 |
| 1.9 | Демонтаж легких кирпичных и гипсовых перегородок | м2 | 400,00 |
| 1.10 | Демонтаж легких бетонных перегородок | м2 | 1 500,00 |
| 1.11 | Демонтаж дверей | шт. | 350,00 |
| 1.12 | Демонтаж дверей | шт. | 300,00 |
| 1.13 | Демонтаж шкафа в санузле | шт. | 300,00 |
| 1.14 | Зачистка стен и потолка | м2 | 100,00 |
| 1.15 | Снятие линолеума, ковролина | м2 | 100,00 |
| 1.16 | Снятие паркетной доски, ламината | м2 | 100,00 |
| 1.17 | Снятие паркета | м2 | 150,00 |
| 1.18 | Сбивка стяжки до 3 см | м2 | 200,00 |
| 1.19 | Сбивка стяжки более 3 см | м2 | 300,00 |
| 1.20 | Демонтаж плинтуса | пог.м. | 25,00 |
| 1.21 | Сбивка плитки | м2 | 120,00 |
| 1.22 | Демонтаж подоконников | шт. | 100,00 |
| 1.23 | Демонтаж унитаза, раковины | шт. | 350,00 |
| 1.24 | Демонтаж ванной | шт. | 500,00 |
| 1.25 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 500,00 |
| 1.26 | Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | комплект | 500,00 |
| 1.27 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 50,00 |
| 2 | СТЕНЫ | ||
| 2.1 | Оштукатуривание поверхности стен простое (протяжка) | м2 | 300,00 |
| 2.2 | Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина до з см) | м2 | 400,00 |
| 2.3 | Протягивание стен штукатуркой под плинтус | пог.м. | 100,00 |
| 2.4 | Расшивка, пропенивание и заделка внешних швов панелей | пог.м. | 160,00 |
| 2.5 | Монтаж штукатурной сетки | м2 | 120,00 |
| 2.6 | Возведение перегородок из гипсокартона в один слой | м2 | 450,00 |
| 2.7 | Обшивка стен гипсокартоном в один слой | м2 | 320,00 |
| 2.8 | Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м2 | 130,00 |
| 2.9 | Утепление и шумоизоляция стен пеноплексом | м2 | 200,00 |
| 2.10 | Утепление и шумоизоляция стен пеноплексом | м2 | 550,00 |
| 2.11 | Проклейка углов металлобумагой | пог.м. | 50,00 |
| 2.12 | Грунтование стен под штукатурку (бетоноконтактом) | м2 | 70,00 |
| 2.13 | Грунтование стен под шпаклёвку | м2 | 50,00 |
| 2.14 | Шпаклевание поверхности под обои | м2 | 350,00 |
| 2.15 | Шпаклевание поверхности под покраску | м2 | 450,00 |
| 2.16 | Шпаклевание поверхности под покраску | пог.м. | 100,00 |
| 2.17 | Шлифовка стен | м2 | 100,00 |
| 2.18 | Наклейка малярной сетки | м2 | 100,00 |
| 2.19 | Наклейка стеклоткани | м2 | 150,00 |
| 2.20 | Проклейка швов гипсокартона серпянкой | м2 | 100,00 |
| 2.21 | Грунтование стен под обои или покраску | м2 | 50,00 |
| 2.22 | Оклейка стен обоями сплошными | м2 | 180,00 |
| 2.23 | Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 250,00 |
| 2.24 | Наклейка обойного бордюра | пог.м. | 120,00 |
| 2.25 | Окрашивание стен | м2 | 350,00 |
| 2.26 | Декоративная штукатурка, байрамикс | м2 | 1 000,00 |
| 2.27 | Жидкие обои | м2 | 400,00 |
| 2.28 | Оштукатуривание откосов окон с установкой металлических уголков | пог.м. | 350,00 |
| 2.29 | Оштукатуривание проёмов с установкой металлических уголков | пог.м. | 350,00 |
| 2.30 | Оштукатуривание арочных проёмов | пог.м. | 650,00 |
| 2.31 | Шпаклевание откосов и проёмов | пог.м. | 300,00 |
| 2.32 | Окрашивание откосов окон | пог.м. | 300,00 |
| 2.33 | Установка пластиковых уголков | пог.м. | 200,00 |
| 2.34 | Окрашивание труб отопление | пог.м. | 300,00 |
| 2.35 | Окрашивание окна без зашкуривания и шпаклёвки | м2 | 1 200,00 |
| 2.36 | Окрашивание окна с частичным зашкуриванием и шпаклёвкой | м2 | 1 800,00 |
| 2.37 | Окрашивание подоконников | пог.м. | 350,00 |
| 3 | ПОТОЛКИ | ||
| 3.1 | Оштукатуривание поверхности потолка простое (протяжка) | м2 | 400,00 |
| 3.2 | Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина до 3 см) | м2 | 600,00 |
| 3.3 | Утепление и шумоизоляция потолка пеноплексом | м2 | 300,00 |
| 3.4 | Монтаж штукатурной сетки | м2 | 200,00 |
| 3.5 | Грунтование потолка под штукатурку (бетоноконтактом) | м2 | 150,00 |
| 3.6 | Грунтование потолка под шпаклёвку | м2 | 80,00 |
| 3.7 | Наклейка малярной сетки | м2 | 100,00 |
| 3.8 | Наклейка стеклоткани (паутинка) | м2 | 200,00 |
| 3.9 | Шпаклевание поверхности под покраску | м2 | 500,00 |
| 3.10 | Шлифовка потолка | м2 | 150,00 |
| 3.11 | Грунтование потолка под покраску | м2 | 100,00 |
| 3.12 | Окрашивание потолка | м2 | 300,00 |
| 3.13 | Установка, шпаклевание и окраска карнизов | пог.м. | 300,00 - 450,00 |
| 3.14 | Устройство одноуровневого гипсокартонного подвесного потолка в один слой | м2 | 400,00 |
| 3.15 | Монтаж дополнительного слоя | м2 | 150,00 |
| 3.16 | Устройство прямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м. | 350,00 |
| 3.17 | Устройство непрямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м. | 800,00 |
| 3.18 | Шпаклевание границ двухуровневого подвесного потолка под покраску с установкой армирующих уголков | пог.м. | 300,00 |
| 3.19 | Окрашивание границ двухуровневого подвесного потолка | пог.м. | 300,00 |
| 3.20 | Монтаж подвесного потолка реечного | м2 | 800,00 |
| 3.21 | Монтаж подвесного потолка армстронг | м2 | 800,00 |
| 4 | ПОЛЫ | ||
| 4.1 | Грунтование пола бетоноконтактом | м2 | 120,00 |
| 4.2 | Устройство наливной стяжки | м2 | 200,00 |
| 4.3 | Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки до 3 см. | м2 | 350,00 |
| 4.4 | Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки до 6 см. | м2 | 450,00 |
| 4.5 | Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки более 6 см. | м2 | 550,00 |
| 4.6 | Армирование стяжки сеткой | м2 | 150,00 |
| 4.7 | Устройство гидроизоляции полов | м2 | 300,00 |
| 4.8 | Настилка линолеума, ковролина | м2 | 250,00 |
| 4.9 | Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску | м2 | 50,00 |
| 4.10 | Настилка ламината ( по диагонали +45 руб.) | м2 | 190,00 |
| 4.11 | Укладка паркетной доски (по диагонали +45 руб.) | м2 | 340,00 |
| 4.12 | Укладка фанеры | м2 | 240,00 |
| 4.13 | Настилка оргалита | м2 | 180,00 |
| 4.14 | Укладка штучного паркета (палуба, ёлочка) | м2 | 1 500,00 |
| 4.15 | Циклёвка паркета барабанной паркетошлифовальной машиной | м2 | 600,00 |
| 4.16 | Циклёвка паркета плоскошлифовальной (импортной) машиной | м2 | 900,00 |
| 4.17 | Покрытие паркета лаком 3 слоя | м2 | 400,00 |
| 4.18 | Установка плинтуса на защелках | пог.м. | 120,00 |
| 4.19 | Установка плинтуса деревянного | пог.м. | 250,00 |
| 4.20 | Установка плинтуса деревянного | пог.м. | 200,00 |
| 5 | ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
| 5.1 | Облицовка стен и пола плиткой не менее 20*20см. не более 40*40см. (по диагонали +60 руб.) | м2 | 700,00 |
| 5.2 | Облицовка стен и пола плиткой менее 20*20см. (по диагонали +60 руб.) | м2 | 900,00 |
| 5.3 | Облицовка стен и пола плиткой более 40*40см. (по диагонали +60 руб.) | м2 | 700,00 |
| 5.4 | Облицовка стен и пола плиткой - мозаикой на подложке (по диагонали +150 руб.) | м2 | 1 500,00 |
| 5.5 | Облицовка стен и пола керамогранитом менее 40*40см. (по диагонали +60 руб.) | м2 | 800,00 |
| 5.6 | Облицовка стен и пола керамогранитом более 40*40см. (по диагонали +60 руб.) | м2 | 1 000,00 |
| 5.7 | Укладка плинтуса или бордюра из плитки | пог.м. | 300,00 |
| 5.8 | Изготовление порожков из плитки | шт. | 400,00 |
| 5.9 | Облицовка плиткой ступеней | шт. | 1 500,00 |
| 5.10 | Установка плиточных уголков | пог.м. | 250,00 |
| 5.11 | Фигурный рез плитки | пог.м. | 400,00 |
| 5.12 | Резка торца плитки под 45 градусов | пог.м. | 450,00 |
| 5.13 | Затирка швов плитки | м2 | 100,00 |
| 6 | ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ | ||
| 6.1 | Установка одинарной двери комплексная (установка коробки, установка петель, установка замка, наличник) | шт. | 1 800,00 |
| 6.2 | Установка двойной двери комплексная (установка коробки, установка петель, установка замка, наличник, установка шпингалета) | шт. | 2 500,00 |
| 6.3 | Установка доборов дверей | пог.м. | 250,00 |
| 6.4 | Установка порожков дверей | шт. | 250,00 |
| 6.5 | Установка порожков-раскладок | пог.м. | 300,00 |
| 6.6 | Монтаж корпусной арки и перегородки из ГК над ней, ширина до 1м. | шт. | 2 100,00 |
| 6.7 | Монтаж корпусной арки и перегородки из ГК над ней, ширина до 1м. | шт. | 2 400,00 |
| 6.8 | Монтаж арки из ГК, ширина до 1м. | шт. | 1 800,00 |
| 6.9 | Монтаж арки из ГК, ширина более 1м. | шт. | 2 100,00 |
| 6.10 | Монтаж шкафа в туалете | шт. | 1 500,00 |
| 6.11 | Монтаж коробов труб отопления | шт. | 1 200,00 |
| 6.12 | Монтаж перегородки над дверью | шт. | 1 200,00 |
| 6.13 | Монтаж экрана под ванной | шт. | 1 500,00 |
| 6.14 | Монтаж ревизионного окна | шт. | 1 200,00 |
| 6.15 | Установка карнизов штор | шт. | 1 000,00 |
| 6.16 | Установка подоконников | шт. | 900,00 |
| 6.17 | Монтаж обрешётки деревянной на стены и потолок | м2 | 350,00 |
| 6.18 | Монтаж обрешётки деревянной на стены и потолок | м2 | 760,00 |
| 6.19 | Устройство откосов окон пластиковых | пог.м. | 550,00 |
| 7 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| 7.1 | Штробление под сантехнические трубы (ширина до 50 мм) | шт. | 300,00 |
| 7.2 | Комплексная разводка труб водоснабжения (полипропилен сварной) и канализации в санузле | шт. | 12 000,00 |
| 7.3 | Установка шаровых кранов горячей и холодной воды | шт. | 300,00 |
| 7.4 | Установка гребёнок горячей и холодной воды | шт. | 500,00 |
| 7.5 | Установка гребёнок горячей и холодной воды | шт. | 250,00 |
| 7.6 | Установка простых фильтров грубой очистки | шт. | 300,00 |
| 7.7 | Установка самопрочистных фильтров с выводом в канализацию | шт. | 600,00 |
| 7.8 | Установка счётчиков воды | шт. | 300,00 |
| 7.9 | Установка радиаторов отопления с разводкой труб | шт. | 5 700,00 |
| 7.10 | Установка раковины | шт. | 1 200,00 |
| 7.11 | Установка зеркала | шт. | 750,00 |
| 7.12 | Установка ванны | шт. | 2 500,00 |
| 7.13 | Установка душевой кабины | шт. | 6 000,00 |
| 7.14 | Установка душевой кабины | шт. | 1 500,00 |
| 7.15 | Установка унитаза подвесного | шт. | 3 400,00 |
| 7.16 | Установка полотенцесушителя | шт. | 2 200,00 |
| 7.17 | Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1 200,00 |
| 7.18 | Установка бойлера до 100 литров | шт. | 2 500,00 |
| 7.19 | Установка проточного водонагревателя | шт. | 1 800,00 |
| 7.20 | Установка и подключение смесителей, душевой штанги, термостата | шт. | 550,00 |
| 7.21 | Переборка стояка под полотенцосушитель с установкой кранов | шт. | 10 700,00 |
| 7.22 | Снятие-установка радиатора отопления без переборки | шт. | 550,00 |
| 7.23 | Устройство гигиенического душа с подводкой | шт. | 1 200,00 |
| 8 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| 8.1 | Монтаж выключателя, розетки | шт. | 200,00 |
| 8.2 | Штробление и установка подрозетника | шт. | 180,00 |
| 8.3 | Штробление и установка подрозетника | шт. | 240,00 |
| 8.4 | Монтаж люстры | шт. | 1 500,00 |
| 8.5 | Штробление под проводку | пог.м. | 250,00 |
| 8.6 | Заделка штроб электрики | пог.м. | 50,00 |
| 8.7 | Прокладка провода | пог.м. | 50,00 |
| 8.8 | Прокладка провода на гофре | пог.м. | 80,00 |
| 8.9 | Штробление и установка электробокса до 12 групп | шт. | 3 800,00 |
| 8.10 | Штробление и установка электробокса до 18 групп | шт. | 5 100,00 |
| 8.11 | Штробление и установка электробокса до 24 групп | шт. | 7 400,00 |
| 8.12 | Установка автомата (в бокс) | шт. | 300,00 |
| 8.13 | Установка УЗО (в бокс) | шт. | 450,00 |
| 8.14 | Установка вентилятора с прокладкой гофры до 1м. | шт. | 750,00 |
| 8.15 | Устройство электрических тёплых полов | м2 | 560,00 |
| 9 | РАЗНОЕ | ||
| 9.1 | Уборка мусора и загрузка контейнера (лёгкий мусор, без стоимости контейнера, с лифтом) | конт. | 4 700,00 |
| 9.2 | Уборка мусора и загрузка контейнера (тяжёлый мусор, без стоимости контейнера, с лифтом) | конт. | 8 000,00 |
| 9.3 | Уменьшение воздуховода | шт. | 5 000,00 |
